Nous vous garantissons que chaque produit reflète sa véritable valeur sans exploitation.

Smart Ring Standard : Santé Sommeil Respiration Tracker Étanche En Acier Inoxydable Hommes Dames Anneau Intelligent 2025.
DH270.00DH210.00
Caractéristiques du produit
Article | Paramètres du produit | |
Paramètres de base | Taille de la bague (mm) | N°7, 17,5 mm ; N°8, 18,3 mm ; N°9, 19,1 mm ; N°10, 20 mm ; N°11, 20,8 mm ; N°12, 21,6 mm ; N°13, 22,4 mm |
Poids | 3,6 g (N°8) | |
Couleur | Couleur gun, argent, or rose | |
Fonctions principales | 1> Activités quotidiennes : comptage de pas, distance, calcul de calories | |
Paramètres matériels | ||
Puce | Jieli | |
Modèle de la puce | JL7073A | |
Application | QRing | |
Système compatible | Android 5.1 ou supérieur, iOS 8.0 ou supérieur | |
Mémoire FLASH | RAM 284 Ko, FLASH 8 Mo | |
Type d'écran | Non | |
Taille de l'écran | Non | |
Résolution | Non | |
Couronne numérique (encodeur) | Non | |
Type de panneau tactile | Non | |
Paramètres de connexion | Bluetooth | 5.4 BLE (Bluetooth Low Energy) |
Appel Bluetooth | Non | |
WIFI | Non | |
NFC | Non | |
Capteurs | Capteur | STK8321-W |
Gyroscope | Non | |
Capteur de fréquence cardiaque | HX 3918 | |
GPS | Non | |
Batterie | Type de batterie | Lithium polymère |
Capacité | 15 mAh (18 mAh pour les tailles 9 et supérieures) | |
Mode de charge | Câble de charge magnétique | |
Fonctionnalités logicielles de l'application | QRing | Comptage de pas, suivi du sommeil, suivi du rythme cardiaque, enregistrement des données d'exercice |
Surveillance de la santé, stress, mesure de l'oxygène dans le sang | ||
Modes sport multiples, prise de photos | ||
Langues prises en charge : danois, ukrainien, russe, croate, hongrois, hindi, indonésien, turc, hébreu, grec, allemand, italien, letton, tchèque, slovaque, slovène, japonais, français, polonais, thaï, estonien, suédois, lituanien, chinois simplifié, chinois traditionnel, roumain, anglais, néerlandais, portugais, espagnol, vietnamien, arabe, coréen, malais | ||
Autres paramètres | Niveau de résistance à la poussière et à l'eau | 5ATM |
Temps de charge | Environ 1,5 h | |
Autonomie | 5-7 jours d'utilisation et 15 jours en veille | |
Langue du produit | Non | |
Taille du bracelet | Non | |
Matériau du produit | Acier inoxydable | |
Emballage | Dimensions de la boîte cadeau (L*l*H) MM | |
Poids de l'emballage de la boîte cadeau (g) | ||
Dimensions du carton (L*l*H) CM | ||
Poids du carton | ||
Quantité d'emballage |