Nous vous garantissons que chaque produit reflète sa véritable valeur sans exploitation.

Smart Ring Pro : Comptage de pas, distance, calcul de calories.
Affichage : heure, pas, rythme cardiaque, niveau de batterie, nombre de likes.
DH647.00DH390.00
Caractéristiques du produit
Article | Paramètres du produit | |
Paramètres de base | Taille de la bague (mm) | N°8 18,3 mm ; N°9 19,1 mm ; N°10 20 mm ; N°11 20,8 mm ; N°12 21,6 mm ; N°13 22,3 mm |
Poids | 3,3 g (N°10) | |
Couleur | Argent, or rose, couleur gun | |
Fonctions principales | 1> Activités quotidiennes : comptage de pas, distance, calcul de calories | |
Paramètres matériels | Puce | Realtek |
Modèle de la puce | RTL8762 ESF | |
Application | QRing | |
Système compatible | Android 5.1 ou supérieur, iOS 8.0 ou supérieur | |
Mémoire FLASH | RAM 104 Ko, FLASH 512 Ko | |
Type d'écran | Non | |
Taille de l'écran | Non | |
Résolution | Non | |
Couronne numérique (encodeur) | Non | |
Tactile | OUI | |
Paramètres de connexion | Bluetooth | 5.2 BLE (Bluetooth Low Energy) |
Appel Bluetooth | Non | |
WIFI | Non | |
NFC | Non | |
Capteurs | Capteur | ST LIS2DOC |
Gyroscope | Non | |
Capteur de fréquence cardiaque | Vcare VC30F-S | |
GPS | Non | |
Batterie | Type de batterie | Lithium polymère |
Capacité | 15 mAh (18 mAh pour les tailles 11 et supérieures) | |
Mode de charge | Charge sans fil | |
Fonctionnalités logicielles | QRing | Comptage de pas, suivi du sommeil, surveillance du rythme cardiaque, enregistrement des données d'exercice |
Surveillance santé, stress, mesure d'oxygène sanguin | ||
Modes sport multiples, photographie | ||
Langues supportées : danois, ukrainien, russe, croate, hongrois, hindi, indonésien, turc, hébreu, grec, allemand, italien, letton, tchèque, slovaque, slovène, japonais, français, polonais, thaï, estonien, suédois, lituanien, chinois simplifié, chinois traditionnel, roumain, anglais, néerlandais, portugais, espagnol, vietnamien, arabe, coréen, malais | ||
Autres paramètres | Résistance à la poussière et à l'eau | 1ATM |
Temps de charge | Environ 1,5 h | |
Autonomie | 5-7 jours d'utilisation et 15 jours en veille | |
Langue du produit | Non | |
Taille du bracelet | Non | |
Matériau du produit | Acier inoxydable | |
Emballage | Dimensions boîte cadeau (L*l*H) MM | |
Poids boîte cadeau (g) | ||
Dimensions carton (L*l*H) CM | ||
Poids carton | ||
Quantité par carton |